FKM 85 Green ED sele pou tiyo
Dite: souvan se 85 Shore A

Size: Standard, oswa koutim fè
Dite: souvan se 85 Shore A
FKM 85 vèt ED sele pou tiyo se yon sele kawotchou estanda, ak nimewo estanda li yo se DIN 3869. Natirèlman, ou ka konsepsyon gwosè pwòp ou a kostim pwodwi ou yo, nou sipòte pwodiksyon OEM & ODM.
Anplis FKM vèt la, nwa NBR se yon lòt materyèl komen pou sele ED, epi nou gen gwo stock. Anplis de sa, ou ka chwazi lòt materyèl ak lòt dite si ou bezwen. Anba a se yon entwodiksyon tou kout sou yon pati nan materyèl nou genyen. Si ou gen demann espesifik sou materyèl, kontakte nou kounye a.
Materyèl | Dite komen | Ranje dite | Avantaj | Dezavantaj |
NBR/Buna/Nitril | 70 | 40-90 | Rezistan lwil oliv, mete-rezistan, tanperati rezistan ranje - 40 ~ 120 degre | Pa rezistan nan korozyon asid ak alkali ak aje |
FKM/FPM/Viton | 70/75 | 50-90 | Rezistan lwil oliv, usure-rezistan, asid ak alkali rezistan, aje rezistan, tanperati reziste ranje - 20 ~ 220 degre | Pa rezistan a alkòl, pri segondè |
EPDM | 70 | 40-90 | Mete rezistans, asid ak alkali rezistans korozyon, rezistans aje, ranje rezistans tanperati - 70 ~ 150 degre | Ki pa reziste lwil oliv |
SIL/VMQ | 60 | 30-80 | Rezistans move tan, rezistans ozòn, ranje rezistans tanperati - 70 ~ 220 degre | Pa gen rezistans mete, asid ak alkali rezistans korozyon, rezistans aje |
HNBR | 70 | 50-90 | Rezistan lwil oliv, mete-reziste, asid fèb ak alkali rezistan, aje rezistan, tanperati reziste ranje - 40 ~ 150 degre | Ki pa reziste korozyon, pri segondè |
Remak: Akòz gwo kantite materyèl kawotchou ak mak materyèl, yo pa ka lis nèt. Tanpri kontakte nou si ou gen kondisyon espesyal | ||||







Baj popilè: fkm 85 vèt ed sele pou tiyo
Voye rechèch


